Taakvelden | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 462.429 | -462.429 | 0 | 493.679 | -493.679 | 0 | 520.422 | -520.422 | 0 | 531.757 | -531.757 | 0 | 523.564 | -523.564 | |||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 494.214 | -494.214 | 0 | 513.888 | -513.888 | 0 | 527.828 | -527.828 | 0 | 539.997 | -539.997 | 0 | 568.602 | -568.602 | |||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 4.621 | 4.620 | 1 | 2.918 | 2.916 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
0.4 Deelnemingen | 153 | 1.666 | -1.513 | 217 | 1.666 | -1.449 | 499 | 1.666 | -1.167 | 522 | 1.666 | -1.144 | 536 | 1.666 | -1.129 | |||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 47.522 | 47.600 | -78 | 1.800 | 100 | 1.700 | 20.621 | 3.100 | 17.521 | 39.698 | 4.100 | 35.598 | 62.376 | 3.100 | 59.276 | |||
0.6 Overhead | 160.505 | 7.411 | 153.094 | 151.611 | 5.726 | 145.885 | 149.389 | 5.726 | 143.662 | 144.150 | 5.726 | 138.423 | 143.979 | 5.726 | 138.252 | |||
0.7 Vennootschapsbelasting | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
0.8 Mutaties reserves | 28.111 | -17.950 | 46.061 | -39.049 | 0 | -39.049 | 14.894 | 0 | 14.894 | 50.786 | 0 | 50.786 | 67.862 | 0 | 67.862 | |||
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 240.943 | 999.989 | -759.045 | 117.500 | 1.017.976 | -900.476 | 185.409 | 1.058.742 | -873.333 | 235.162 | 1.083.246 | -848.085 | 274.759 | 1.102.658 | -827.899 | |||
1 Bestuur | ||||||||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 6.042 | 0 | 6.042 | 6.315 | 0 | 6.315 | 5.482 | 0 | 5.482 | 5.459 | 0 | 5.459 | 5.452 | 0 | 5.452 | |||
1.2 Gedeputeerde staten | 1.918 | 0 | 1.918 | 1.924 | 0 | 1.924 | 1.783 | 0 | 1.783 | 1.776 | 0 | 1.776 | 1.774 | 0 | 1.774 | |||
1.3 Kabinetszaken | 1.780 | 0 | 1.780 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.095 | 0 | 5.095 | 5.080 | 0 | 5.080 | 5.076 | 0 | 5.076 | |||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 3.561 | 0 | 3.561 | 3.645 | 0 | 3.645 | 3.621 | 0 | 3.621 | 3.362 | 0 | 3.362 | 3.154 | 0 | 3.154 | |||
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 279 | 0 | 279 | 308 | 0 | 308 | 307 | 0 | 307 | 302 | 0 | 302 | 301 | 0 | 301 | |||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 3.197 | 102 | 3.095 | 1.663 | 0 | 1.663 | 1.431 | 0 | 1.431 | 1.411 | 0 | 1.411 | 1.405 | 0 | 1.405 | |||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 12.651 | 135 | 12.516 | 13.300 | 135 | 13.165 | 13.290 | 135 | 13.154 | 13.103 | 135 | 12.968 | 13.049 | 135 | 12.913 | |||
Totaal 1 Bestuur | 29.429 | 237 | 29.191 | 32.256 | 135 | 32.121 | 31.007 | 135 | 30.872 | 30.493 | 135 | 30.358 | 30.212 | 135 | 30.076 | |||
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||||||||
2.1 Landwegen | 195.250 | 27.397 | 167.854 | 193.192 | 14.303 | 178.889 | 196.551 | 7.075 | 189.476 | 197.149 | 8.755 | 188.394 | 209.143 | 4.256 | 204.887 | |||
2.2 Waterwegen | 67.473 | 11.068 | 56.405 | 74.850 | 19.081 | 55.769 | 71.341 | 14.066 | 57.275 | 82.246 | 20.708 | 61.537 | 71.026 | 6.539 | 64.487 | |||
2.3 Openbaar vervoer | 153.291 | 21.350 | 131.941 | 169.080 | 30.664 | 138.416 | 182.728 | 27.622 | 155.106 | 161.411 | 5.422 | 155.989 | 162.652 | 8.368 | 154.284 | |||
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 28.422 | 4.031 | 24.391 | 27.972 | 2.159 | 25.813 | 27.729 | 3.152 | 24.577 | 27.124 | 2.055 | 25.069 | 25.697 | 1.255 | 24.442 | |||
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 444.436 | 63.846 | 380.590 | 465.093 | 66.206 | 398.887 | 478.350 | 51.915 | 426.435 | 467.930 | 36.940 | 430.990 | 468.518 | 20.418 | 448.100 | |||
3 Water | ||||||||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 396 | 0 | 396 | 399 | 0 | 399 | 398 | 0 | 398 | 394 | 0 | 394 | 393 | 0 | 393 | |||
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 6.843 | 0 | 6.843 | 17.096 | 783 | 16.313 | 8.023 | 350 | 7.673 | 4.773 | 350 | 4.423 | 4.412 | 0 | 4.412 | |||
3.3 Kwantiteit grondwater | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | |||
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 40.836 | 40.800 | 36 | 1.296 | 925 | 371 | 991 | 991 | 0 | 1.372 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | |||
3.5 Kwaliteit grondwater | 3.618 | 1.621 | 1.997 | 10.545 | 991 | 9.554 | 2.718 | 998 | 1.720 | 2.642 | 934 | 1.708 | 1.705 | 0 | 1.705 | |||
3.9 Water, overige baten en lasten | 5.879 | 879 | 5.001 | 5.046 | 269 | 4.778 | 4.934 | 131 | 4.803 | 4.416 | 131 | 4.285 | 3.835 | 131 | 3.704 | |||
Totaal 3 Water | 57.972 | 43.700 | 14.272 | 34.782 | 3.368 | 31.415 | 17.463 | 2.870 | 14.594 | 13.997 | 1.815 | 12.182 | 10.745 | 531 | 10.214 | |||
4 Milieu | ||||||||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 9.108 | 6.238 | 2.870 | 6.255 | 3.367 | 2.888 | 4.055 | 1.174 | 2.881 | 4.037 | 1.174 | 2.864 | 3.060 | 202 | 2.858 | |||
4.2 Luchtverontreiniging | 1.400 | 200 | 1.200 | 1.738 | 200 | 1.538 | 2.035 | 300 | 1.735 | 2.026 | 300 | 1.726 | 1.924 | 0 | 1.924 | |||
4.3 Geluidhinder | 854 | 250 | 604 | 1.116 | 500 | 616 | 1.113 | 500 | 613 | 857 | 250 | 607 | 593 | 0 | 593 | |||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 66.999 | 5.280 | 61.719 | 72.345 | 7.550 | 64.795 | 72.326 | 7.550 | 64.776 | 71.991 | 7.550 | 64.441 | 70.276 | 7.550 | 62.726 | |||
4.6 Duurzaamheid | 85.005 | 47.012 | 37.993 | 102.269 | 58.222 | 44.047 | 62.050 | 14.462 | 47.588 | 60.889 | 13.225 | 47.665 | 35.617 | 2.500 | 33.117 | |||
Totaal 4 Milieu | 163.368 | 58.980 | 104.388 | 183.722 | 69.838 | 113.884 | 141.579 | 23.986 | 117.593 | 139.801 | 22.498 | 117.303 | 111.470 | 10.252 | 101.218 | |||
5 Natuur | ||||||||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 108.914 | 69.423 | 39.490 | 135.840 | 69.808 | 66.032 | 178.742 | 142.436 | 36.306 | 84.060 | 46.646 | 37.414 | 38.031 | 3.846 | 34.186 | |||
5.2 Beheer natuurgebieden | 66.539 | 11.044 | 55.495 | 80.103 | 21.124 | 58.979 | 67.214 | 11.473 | 55.741 | 49.795 | 1.500 | 48.295 | 48.634 | 1.500 | 47.134 | |||
5.3 Beheer flora en fauna | 4.645 | 1.706 | 2.939 | 4.487 | 2.178 | 2.309 | 3.820 | 336 | 3.484 | 1.585 | 240 | 1.345 | 1.584 | 240 | 1.344 | |||
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 4.295 | 100 | 4.195 | 3.150 | 302 | 2.848 | 3.006 | 302 | 2.704 | 2.805 | 100 | 2.705 | 2.764 | 100 | 2.664 | |||
Totaal 5 Natuur | 184.393 | 82.274 | 102.119 | 223.579 | 93.412 | 130.168 | 252.782 | 154.548 | 98.235 | 138.245 | 48.486 | 89.759 | 91.013 | 5.686 | 85.327 | |||
6 Regionale economie | ||||||||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 24.790 | 13.916 | 10.874 | 22.647 | 10.084 | 12.563 | 16.520 | 4.266 | 12.254 | 16.924 | 3.761 | 13.163 | 8.857 | 75 | 8.782 | |||
6.3 Kennis en innovatie | 30.098 | 5.296 | 24.802 | 33.645 | 5.814 | 27.831 | 26.628 | 855 | 25.773 | 24.501 | 517 | 23.985 | 21.039 | 430 | 20.609 | |||
6.4 Recreatie en toerisme | 31.662 | 5.177 | 26.485 | 36.557 | 5.987 | 30.570 | 37.740 | 5.217 | 32.523 | 24.813 | 538 | 24.275 | 20.784 | 397 | 20.387 | |||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 8.882 | 1.883 | 6.999 | 10.139 | 2.181 | 7.959 | 10.895 | 2.050 | 8.845 | 11.209 | 1.300 | 9.909 | 10.391 | 800 | 9.591 | |||
Totaal 6 Regionale economie | 95.432 | 26.273 | 69.159 | 102.989 | 24.066 | 78.924 | 91.782 | 12.387 | 79.395 | 77.448 | 6.115 | 71.332 | 61.072 | 1.702 | 59.370 | |||
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||||||||
7.1 Cultuur | 21.635 | 1.987 | 19.647 | 30.693 | 1.557 | 29.136 | 27.230 | 267 | 26.963 | 23.144 | 0 | 23.144 | 22.804 | 0 | 22.804 | |||
7.2 Maatschappij | 11.596 | 117 | 11.479 | 11.115 | 88 | 11.027 | 10.874 | 88 | 10.786 | 10.498 | 88 | 10.410 | 10.488 | 88 | 10.400 | |||
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 33.231 | 2.105 | 31.127 | 41.808 | 1.645 | 40.162 | 38.104 | 355 | 37.749 | 33.643 | 88 | 33.555 | 33.291 | 88 | 33.203 | |||
8 Ruimte | ||||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 52.873 | 27.633 | 25.241 | 44.501 | 3.787 | 40.714 | 40.753 | 992 | 39.762 | 33.987 | 0 | 33.987 | 40.024 | 6.985 | 33.039 | |||
8.2 Volkshuisvesting | 21.468 | 19.386 | 2.082 | 46.454 | 13.155 | 33.299 | 28.923 | 626 | 28.297 | 28.718 | 500 | 28.218 | 27.700 | 506 | 27.195 | |||
8.3 Stedelijke vernieuwing | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | |||
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 132 | 0 | 132 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | |||
Totaal 8 Ruimte | 75.218 | 47.018 | 28.199 | 91.857 | 16.942 | 74.915 | 70.079 | 1.618 | 68.461 | 63.106 | 500 | 62.606 | 67.880 | 7.491 | 60.389 | |||
totaal taakvelden | 1.324.422 | 1.324.422 | 0 | 1.293.588 | 1.293.588 | 0 | 1.306.556 | 1.306.556 | 0 | 1.199.824 | 0 | 0 | 1.148.960 | 1.148.960 | 0 | |||
