Lasten
Lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mutaties | -8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Begroting nieuwe stand | 25 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 435 | 457 | 469 | 454 | 451 | 443 | 451 | 460 | 457 | 456 | 459 | 452 | 449 | 448 | 445 | 443 |
Mutaties | -1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 22 | 24 | 11 | 10 | 15 | 8 | 21 | 25 | 25 | 29 | 28 |
Begroting nieuwe stand | 433 | 462 | 475 | 466 | 465 | 465 | 475 | 471 | 467 | 470 | 468 | 473 | 474 | 473 | 474 | 471 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 70 | 60 | 30 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mutaties | -4 | 11 | 6 | 10 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Begroting nieuwe stand | 65 | 71 | 37 | 30 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 92 | 87 | 78 | 74 | 69 | 71 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties | -3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Begroting nieuwe stand | 89 | 96 | 89 | 81 | 74 | 76 | 72 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 231 | 237 | 211 | 131 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Mutaties | -42 | 6 | 47 | 40 | -5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 188 | 243 | 259 | 170 | 112 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 84 | 46 | 41 | 39 | 44 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Mutaties | -26 | 42 | 28 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Begroting nieuwe stand | 59 | 87 | 69 | 62 | 66 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 130 | 120 | 108 | 103 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Mutaties | -10 | 19 | 13 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Begroting nieuwe stand | 120 | 138 | 120 | 118 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
- Overzicht Organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 146 | 142 | 137 | 132 | 131 | 131 | 131 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Mutaties | -5 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Begroting nieuwe stand | 141 | 152 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 139 | 139 | 139 | 139 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 14 | 32 | 56 | 81 | 105 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Mutaties | 13 | -27 | -35 | -41 | -42 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Begroting nieuwe stand | 27 | 5 | 21 | 40 | 63 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Baten
Baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 22 | 38 | 39 | 25 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mutaties | 5 | 0 | -10 | 4 | -6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 27 | 38 | 29 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 58 | 64 | 79 | 20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mutaties | 1 | 0 | 28 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 59 | 65 | 107 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 15 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties | -3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 13 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Overzicht Organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mutaties | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 939 | 971 | 1.009 | 1.045 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
Mutaties | -22 | 41 | 41 | 29 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Begroting nieuwe stand | 917 | 1.012 | 1.050 | 1.074 | 1.094 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 43 | 11 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 21 | 36 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 22 | 9 | 30 | 63 | 67 | 75 | 72 | 63 | 64 | 68 | 65 | 64 | 70 | 70 | 74 | 75 |
Mutaties | -19 | -48 | -15 | -12 | 1 | 19 | 20 | 33 | 35 | 30 | 32 | 19 | 16 | 16 | 12 | 12 |
Begroting nieuwe stand | 4 | -39 | 15 | 51 | 68 | 94 | 92 | 96 | 98 | 99 | 97 | 83 | 85 | 87 | 86 | 88 |
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 36 | 28 | 18 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -9 | 0 | 5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 27 | 28 | 23 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 43 | 35 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 41 | 47 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 91 | 60 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -43 | -15 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 48 | 45 | 58 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 32 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 13 | 17 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
