1.1 Overzicht baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de lasten, de baten, de mutaties in de reserves, en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 t/m NJN | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 30.377 | 612 | 29.764 | 34.691 | 365 | 34.326 | 33.554 | 263 | 33.292 | 32.093 | 135 | 31.958 | 31.191 | 135 | 31.056 | 30.896 | 135 | 30.761 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 550.512 | 28.288 | 522.224 | 443.607 | 26.900 | 416.707 | 462.424 | 38.312 | 424.112 | 475.264 | 29.253 | 446.011 | 466.220 | 29.251 | 436.969 | 464.813 | 11.812 | 453.000 |
3 Schone energie voor iedereen | 22.501 | 8.164 | 14.337 | 50.979 | 10.607 | 40.371 | 70.858 | 3.130 | 67.728 | 36.643 | 0 | 36.643 | 30.498 | 0 | 30.498 | 16.573 | 0 | 16.573 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 75.309 | 8.563 | 66.746 | 83.282 | 4.761 | 78.522 | 96.189 | 3.781 | 92.408 | 89.220 | 350 | 88.870 | 81.365 | 88 | 81.277 | 74.292 | 88 | 74.204 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 159.730 | 42.585 | 117.146 | 220.641 | 54.714 | 165.927 | 242.944 | 64.528 | 178.415 | 258.960 | 107.397 | 151.563 | 170.393 | 29.947 | 140.446 | 112.210 | 2.406 | 109.804 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 40.375 | 3.645 | 36.730 | 68.538 | 6.901 | 61.638 | 87.406 | 0 | 87.406 | 69.137 | 0 | 69.137 | 61.690 | 0 | 61.690 | 66.471 | 0 | 66.471 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 100.519 | 11.129 | 89.390 | 125.049 | 13.848 | 111.202 | 138.073 | 17.626 | 120.447 | 120.135 | 10.119 | 110.016 | 118.011 | 18.006 | 100.004 | 102.547 | 8.149 | 94.398 |
- Overzicht Organisatie | 158.831 | 6.647 | 152.184 | 160.274 | 7.642 | 152.632 | 151.737 | 5.957 | 145.780 | 149.476 | 5.957 | 143.519 | 144.237 | 5.957 | 138.280 | 144.028 | 5.957 | 138.071 |
- Overzicht Algemene middelen | 17.008 | 904.960 | -887.953 | 4.797 | 963.028 | -958.231 | 4.435 | 1.012.249 | -1.007.815 | 20.623 | 1.050.016 | -1.029.393 | 39.723 | 1.073.520 | -1.033.797 | 62.415 | 1.093.932 | -1.031.517 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
Vennootschapsbelasting | 25 | 0 | 25 | 32 | 32 | 32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Subtotaal exploitatie | 1.155.186 | 1.014.594 | 140.592 | 1.191.890 | 1.088.766 | 103.124 | 1.288.123 | 1.145.846 | 142.277 | 1.252.053 | 1.203.226 | 48.827 | 1.143.830 | 1.156.904 | -13.074 | 1.074.748 | 1.122.479 | -47.731 |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 147 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 270.801 | 113.824 | -156.976 | 37.496 | 2.663 | -34.834 | 28.168 | 4.553 | -23.615 | 22.962 | 4.988 | -17.975 | 7.989 | 3.846 | -4.143 | 8.606 | 4.988 | -3.618 |
3 Schone energie voor iedereen | -4.214 | 1.168 | 5.382 | 27.994 | 3.000 | -24.994 | 46.609 | 0 | -46.609 | 12.666 | 0 | -12.666 | 4.000 | 0 | -4.000 | 2.500 | 0 | -2.500 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 5.098 | 10.942 | 5.845 | 7.240 | 1.397 | -5.843 | 6.654 | 0 | -6.654 | 3.626 | 0 | -3.626 | 2.379 | 0 | -2.379 | 944 | 0 | -944 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 30.114 | 7.650 | -22.464 | 84.195 | 43.450 | -40.745 | 45.140 | 35.850 | -9.290 | 58.156 | 34.009 | -24.147 | 23.801 | 750 | -23.051 | 3.940 | 750 | -3.190 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 4.234 | 34.309 | 30.075 | 40.117 | 5.800 | -34.317 | 16.942 | 3.500 | -13.442 | 1.618 | 0 | -1.618 | 500 | 0 | -500 | 7.491 | 0 | -7.491 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 13.016 | 12.635 | -381 | 9.063 | 612 | -8.451 | 4.229 | 612 | -3.617 | 1.302 | 612 | -690 | 250 | 612 | 362 | 0 | 612 | 612 |
- Overzicht Organisatie | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | 170.747 | 140.980 | -29.767 | 29.550 | 75.611 | 46.061 | 0 | -39.049 | -39.049 | 3.000 | 14.894 | 11.894 | 4.000 | 50.786 | 46.786 | 3.000 | 67.862 | 64.862 |
Subtotaal reserves | 489.944 | 321.509 | -168.434 | 235.656 | 132.532 | -103.124 | 147.741 | 5.465 | -142.277 | 103.330 | 54.503 | -48.827 | 42.920 | 55.994 | 13.074 | 26.481 | 74.212 | 47.731 |
Totaal | 1.476.695 | 1.504.538 | -27.843 | 1.324.422 | 1.324.422 | 0 | 1.293.588 | 1.293.588 | 0 | 1.306.556 | 1.306.556 | 0 | 1.199.824 | 1.199.824 | 0 | 1.148.960 | 1.148.960 | 0 |
