Deelnemer
De provincie kan bij veel EU-programma’s subsidie aanvragen. Dat kan als de provincie meedoet aan een project. De provincie is dan verantwoordelijk voor de uitvoer van bepaalde activiteiten. Dit doen we meestal als onderdeel van een groep met partijen uit andere landen (internationale samenwerking). De provincie kan in zo’n project drie verschillende rollen hebben:
- Leadpartner: de provincie heeft de leiding over het project.
- Projectpartner: de provincie werkt actief mee aan het project.
- Associated partner: de provincie doet beperkt mee en helpt alleen bij een paar onderdelen.
Deelname aan EU-projecten verantwoordt de provincie via de inhoudelijke beleidsambities. Hiermee leggen we vast dat internationale samenwerkingen altijd bijdragen aan het bereiken van provinciale ambities. In de programmaperiode 2021–2027 is de provincie betrokken bij acht EU-projecten. Hiervan is één project inmiddels afgerond en lopen er nog zeven. Eén project, Synchromode, heeft zijn looptijd inmiddels beëindigd en wordt naar verwachting op korte termijn formeel afgesloten.
Tabel 6: Overzicht van projecten waarbij de provincie partner is
Naam project | EU-Programma | Rol provincie | Looptijd | Projectkosten provincie | Toegekende subsidie aan PZH | Totale projectkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETTI - Better governance for trustworthy AI | Interreg Europe | Partner | 01/05/2024 - 31/07/2029 | € 319.230,00 | € 255.384,00 | € 2.380.534,00 |
WATERADAPT | Interreg Europe | Partner | 01/05/2025 - 31/06/2029 | € 239.680,00 | € 191.744,00 | € 1.751.563,00 |
INTERPOOL | Interreg NWE | Partner | 01/01/2026 - 01/07/2029 | € 249.664,80 | € 149.798,88 | € 6.650.000,00 |
LIFE25-NAT-NL-LIFE PolliNature | LIFE | Partner | 01/07/2026 - 30/06/2031 | € 1.245.365,51 | € 747.219,31 | € 7.530.649,30 |
EUROPAI | DIGITAL Europe | Partner | 01/07/2026 - 30/06/2029 | € 54.853,55 | € 27.426,78 | € 13.947.204,97 |
Synchromode | Horizon Europe | Partner | 01/05/2023 - 30/04/2026 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 4.549.281,25 |
ORESA - Offshore Renewable Energy Sustainability Alliance | Interreg NWE | Associated Partner | 01/01/2025 - 30/06/2028 | n.v.t. | n.v.t. | € 3.450.177,13 |
ASSET | Interreg NWE | Partner | 21/11/2023 - 30/06/2025 | € 169.766,80 | € 101.860,08 | € 798.659,80 |
Totaal | € 2.378.560,66 | € 1.573.433,05 | € 41.058.069,45 |
In bovenstaande tabel staat de maximale hoogte van de subsidies die we hebben gekregen. Het is mogelijk dat dit bedrag later nog verandert. Dat gebeurt als blijkt dat sommige kosten toch niet met subsidie betaald mogen worden. In officiële termen is een activiteit dan ‘niet-subsidiabel’. In risicoparagraaf 17 staat meer informatie hierover. Associated partners zijn partners die geen rechtstreekse subsidie ontvangen, maar meedoen omdat het project raakt aan hun eigen doelen en zij graag actief bijdragen aan de resultaten en het netwerk.
