3.5 Staat van activa
Vaste activa | Balans per | Balans per | Investe- | Desinveste- | Bijdragen | Afschrijvingen | Balans per | Balans per | Balans per | Balans per | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële vaste activa | |||||||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 58.514 | 58.514 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 88.514 | 88.514 | 88.514 | 88.514 | |||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.312 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | |||
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | |||
Totaal Financiële vaste activa | 60.246 | 60.246 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 90.246 | 90.246 | 90.246 | 90.246 | |||
Immateriële vaste activa | |||||||||||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 136.167 | 137.928 | 9.330 | 0 | 0 | 3.832 | 143.426 | 146.093 | 145.547 | 145.679 | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 24.157 | 19.496 | 2.037 | 0 | -1.050 | 6.176 | 14.307 | 8.169 | 8.546 | 6.465 | |||
Totaal Immateriële vaste activa | 160.325 | 157.424 | 11.367 | 0 | -1.050 | 10.008 | 157.733 | 154.262 | 154.093 | 152.144 | |||
Materiële vaste activa | |||||||||||||
Investeringen met economisch nut | 147.240 | 142.428 | 14.646 | 0 | 0 | 12.846 | 144.229 | 144.824 | 139.742 | 131.973 | |||
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.382.341 | 1.431.075 | 8.850 | 0 | -22.561 | 51.220 | 1.366.144 | 1.555.001 | 1.960.974 | 2.040.589 | |||
Totaal Materiële vaste activa | 1.529.581 | 1.573.503 | 23.496 | 0 | -22.561 | 64.066 | 1.510.372 | 1.699.825 | 2.100.716 | 2.172.561 | |||
Totaal | 1.750.151 | 1.791.173 | 64.863 | 0 | -23.611 | 74.074 | 1.758.350 | 1.944.333 | 2.345.055 | 2.414.951 | |||
