Geprognosticeerde balans 2027 activa
Activa | Realisatie Balans 31-12-2025 | Begroot Balans 31-12-2026 | Begroot Balans 31-12-2027 | Begroot Balans 31-12-2028 | Begroot Balans 31-12-2029 | Begroot balans 31-12-2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||||
Financiële vaste activa | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 58.514 | 58.514 | 88.514 | 88.514 | 88.514 | 88.514 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | ||
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | ||
Totaal Financiële vaste activa | 60.246 | 60.246 | 90.246 | 90.246 | 90.246 | 90.246 | ||
Immateriële vaste activa | ||||||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 136.167 | 137.928 | 143.426 | 146.093 | 145.547 | 145.679 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 24.157 | 19.496 | 14.307 | 8.169 | 8.546 | 6.465 | ||
Totaal Immateriële vaste activa | 160.325 | 157.424 | 157.733 | 154.262 | 154.093 | 152.144 | ||
Materiële vaste activa | ||||||||
Investeringen met economisch nut | 147.240 | 142.428 | 144.229 | 144.824 | 139.742 | 131.973 | ||
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.382.341 | 1.431.075 | 1.366.144 | 1.555.001 | 1.960.974 | 2.040.589 | ||
Totaal Materiële vaste activa | 1.529.581 | 1.573.503 | 1.510.372 | 1.699.825 | 2.100.716 | 2.172.561 | ||
Totaal Vaste activa | 1.750.151 | 1.791.173 | 1.758.350 | 1.944.333 | 2.345.055 | 2.414.951 | ||
Vlottende activa | ||||||||
Liquide middelen | ||||||||
Banksaldi | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Liquide middelen | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overlopende activa | ||||||||
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 11.542 | 10.528 | 10.578 | 10.458 | 10.458 | 10.458 | ||
Overige overlopende activa | 22.066 | 22.066 | 22.066 | 22.066 | 22.066 | 22.066 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 71.381 | 71.381 | 71.381 | 71.381 | 71.381 | 71.381 | ||
Totaal Overlopende activa | 104.989 | 103.974 | 104.024 | 103.904 | 103.904 | 103.904 | ||
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||||
Overige vorderingen | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 283.626 | 208.774 | 88.774 | 0 | 0 | 0 | ||
Vordering op openbare lichamen | 136.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 424.337 | 213.362 | 93.362 | 4.587 | 4.587 | 4.587 | ||
Voorraden | ||||||||
Onderhanden werk voorraden | 37.223 | 33.366 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | ||
Totaal Voorraden | 37.223 | 33.366 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | 29.983 | ||
Totaal Vlottende activa | 566.724 | 350.876 | 227.369 | 138.475 | 138.475 | 138.475 | ||
Totaal activa | 2.316.875 | 2.142.049 | 1.985.720 | 2.082.808 | 2.483.530 | 2.553.425 | ||
