Geprognosticeerde balans 2027 passiva
Passiva | Realisatie Balans 31-12-2025 | Begroot Balans 31-12-2026 | Begroot Balans 31-12-2027 | Begroot Balans 31-12-2028 | Begroot Balans 31-12-2029 | Begroot balans 31-12-2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||||||
Eigen vermogen | ||||||||
Algemene reserves | 286.894 | 368.598 | 329.548 | 344.443 | 395.229 | 463.091 | ||
Bestemmingsreserves | 542.507 | 385.522 | 282.295 | 218.574 | 180.862 | 160.730 | ||
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 27.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Eigen vermogen | 857.244 | 754.120 | 611.843 | 563.016 | 576.090 | 623.821 | ||
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||||||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 651.724 | 626.024 | 696.260 | 901.402 | 1.282.534 | 1.327.285 | ||
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 651.724 | 626.024 | 696.260 | 901.402 | 1.282.534 | 1.327.285 | ||
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||||||||
Egalisering van kosten | 128.812 | 108.865 | 84.714 | 93.065 | 134.439 | 112.300 | ||
Middelen van derden met gebonden bestemming | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | ||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 41.622 | 42.829 | 48.378 | 47.191 | 46.629 | 46.744 | ||
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 172.379 | 153.639 | 135.037 | 142.201 | 183.013 | 160.989 | ||
Totaal Vaste passiva | 1.681.347 | 1.533.783 | 1.443.141 | 1.606.620 | 2.041.637 | 2.112.095 | ||
Vlottende passiva | ||||||||
Overlopende passiva | ||||||||
Nog te betalen kosten | 216.336 | 216.336 | 216.336 | 216.336 | 216.336 | 216.336 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | ||
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 358.181 | 330.920 | 265.232 | 198.842 | 164.546 | 163.984 | ||
Totaal Overlopende passiva | 578.111 | 550.849 | 485.162 | 418.771 | 384.475 | 383.913 | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||||
Kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | ||
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | 57.417 | ||
Totaal Vlottende passiva | 635.528 | 608.266 | 542.579 | 476.188 | 441.892 | 441.330 | ||
Totaal passiva | 2.316.875 | 2.142.049 | 1.985.720 | 2.082.808 | 2.483.530 | 2.553.425 | ||
