4.2 Prognose gereedmelding investeringen
De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Hierbij kan gedacht worden aan (vaar)wegen, bushaltes en andere openbaar vervoer voorzieningen, en fietspaden. Maar ook in de eigen gebouwen van de provincie, zoals het provinciehuis, de steunpunten en automatisering (ICT). Een groot deel van deze investeringen worden op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. Daarnaast investeert de provincie ook in andere categorieën, zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen).
In dit onderdeel 'Prognose gereedmelding investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote bedragen van projecten die we in 2027 of in latere jaren gaan afronden. Ter vergelijking zijn ook de cijfers uit de jaarrekening 2025 en bijgestelde begroting 2026 opgenomen. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar of latere jaren tot een afronding komen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die af te ronden investeringsprojecten die we in dat jaar gaan activeren.
Eventuele bijstellingen op het eerder vastgestelde moment van activeren of de omvang van het bedrag worden in het vervolg van dit onderdeel per ambitie toegelicht.
Ambitie | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 na NJN | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 72.575 | 27.053 | 183.753 | 319.019 | 481.981 | 272.647 |
3 Schone energie voor iedereen | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 7.925 | 0 |
- Overzicht Organisatie | 8.124 | 7.147 | 15.169 | 14.824 | 10.211 | 7.934 |
Subtotaal | 82.270 | 34.200 | 238.520 | 333.843 | 500.116 | 280.581 |
Inkomsten | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 25.590 | 9.083 | 92.436 | 49.428 | 42.029 | 38.239 |
Subtotaal | 25.590 | 9.083 | 92.436 | 49.428 | 42.029 | 38.239 |
Totaal investeringskredieten | 56.680 | 25.117 | 146.084 | 284.415 | 458.087 | 242.342 |
