Staat van Overlopende Passiva
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2026 | Toevoegingen 2027 | Onttrekkingen 2027 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVP BDU | 19.125 | 18.676 | 0 | 6.119 | 12.557 | 11.810 | 11.810 | 11.810 |
OVP Bedrijfsmatig Vastgoed | 6.333 | 4.093 | 0 | 2.016 | 2.077 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
OVP Bermmaatregelen N-wegen | 1.694 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
OVP Bijdrage derden aan VIP-NL | 507 | 379 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 |
OVP Bodem 2022 | 2.248 | 1.035 | 0 | 882 | 153 | 153 | 153 | 153 |
OVP Bodem 2023 | 479 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Bodem 2024-2030 | 4.897 | 3.723 | 0 | 1.174 | 2.549 | 1.375 | 202 | 0 |
OVP Capaciteit Natuurmonitoring | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase Bergsluis | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 |
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase Brakwaterwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase Brielse Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase Waterbuffer Rotterdam | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase Waterbank | 208 | 121 | 0 | 88 | 33 | 33 | 33 | 33 |
OVP E115 Duurzame en circulaire infrastructuur | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
OVP E120 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 1.296 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
OVP ERTMS | 0 | 0 | 12.778 | 12.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Fietsmaatregelen A4 Burgerveen | 2.383 | 2.383 | 0 | 0 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 |
OVP Flexpool rijksbijdrage 3e tranche | 5.734 | 501 | 0 | 0 | 501 | 501 | 501 | 501 |
OVP Flexpool Rijksbijdrage | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Flexpool rijksbijdrage 2022 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Impuls Veenweiden | 9.839 | 7.139 | 0 | 5.167 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
OVP Keten en gemeenschappen van de visserijsector | 4.425 | 3.932 | 0 | 1.274 | 2.657 | 1.347 | 487 | 127 |
OVP Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) | 13.976 | 3.139 | 0 | 3.130 | 9 | 9 | 9 | 9 |
OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 |
OVP LIFE IP All4Biodiversity | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP MIT 2021 | 737 | 919 | 0 | 0 | 919 | 919 | 919 | 919 |
OVP MIT 2022 | 972 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
OVP MIT 2023 | 638 | 728 | 0 | 0 | 728 | 728 | 728 | 728 |
OVP MIT 2024 | 0 | 454 | 0 | -120 | 574 | 574 | 574 | 574 |
OVP MIT 2025 | 907 | 1.703 | 1.311 | 1.289 | 1.725 | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
OVP Maatregel gebiedsgerichte beëindiging veehouderijlocaties | 8.970 | 8.970 | 0 | 0 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 8.970 |
OVP Naderingsdetectie windturbines | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 |
OVP Natuurcompensatie HSL zuid | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
OVP NOVEX-gebied ZR 2023 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP NOVI havengebied Rotterdam | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
OVP Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP PMR 750 ha | 54.328 | 48.034 | 0 | 17.469 | 30.565 | 10.460 | -3 | -3 |
OVP Programma Natuur 2e Fase | 21.573 | 21.573 | 0 | 10.000 | 11.573 | 3.464 | 2.043 | 2.043 |
OVP Provinciale maatregelen PAS-melders (2024) | 15.592 | 15.592 | 0 | 0 | 15.592 | 15.592 | 15.592 | 15.592 |
OVP Provinciale maatregelen PAS-melders | 6.045 | 6.045 | 0 | 0 | 6.045 | 6.045 | 6.045 | 6.045 |
OVP Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG) | 1.093 | 713 | 0 | 0 | 713 | 713 | 713 | 713 |
OVP RPMLG Land- en Tuinbouw | 28.931 | 30.496 | 0 | 4.598 | 25.897 | 20.791 | 17.413 | 17.413 |
OVP RPMLG Landschap en natuurversterking | 98.355 | 108.748 | 0 | 12.323 | 96.425 | 66.848 | 57.799 | 57.799 |
OVP RPMLG Water- en Bodemsysteem | 17.534 | 20.291 | 0 | 1.275 | 19.016 | 19.016 | 11.064 | 11.064 |
OVP Schone Lucht Akkoord (SLA) | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
OVP Smart Mobility Synchromode | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
OVP Startup In Residence Intergov 2022 | 125 | 125 | 0 | 121 | 5 | 5 | 5 | 5 |
OVP Stimulering schoon en emissieloos bouwen | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 |
OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | 4.440 | 4.440 | 0 | 0 | 4.440 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
OVP Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproportioneel | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Truckparkings | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
OVP Uitvoering Aanpak piekbelasting | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 302 |
OVP Uitvoeringsprogramma Natuur | 8.738 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 221 |
OVP Versnellen Natuurinclusief isoleren | 10.608 | 9.008 | 0 | 664 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 |
OVP Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 469 | 469 | 0 | 0 | 469 | 469 | 469 | 469 |
OVP Woondeals 2022 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 |
OVP Woondeals 2023 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Woondeals 2024 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVP Zero Emissiebussen ZH-N | 1.417 | 1.417 | 610 | 610 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
Totaal | 358.181 | 330.920 | 15.409 | 81.096 | 265.232 | 198.842 | 164.546 | 163.984 |
