Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per | Toevoegingen 2027 | Onttrekkingen 2027 | Saldo per 31-12-2027 | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 286.894 | 368.598 | -39.049 | 0 | 329.548 | 344.443 | 395.229 | 463.091 |
Bestemmingsreserves | 542.507 | 385.522 | 44.619 | 147.846 | 282.295 | 218.574 | 180.862 | 160.730 |
Totaal | 829.401 | 754.120 | 5.570 | 147.846 | 611.843 | 563.016 | 576.090 | 623.821 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2026 | Toevoegingen 2027 | Onttrekkingen 2027 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||
Algemene vrije reserve | 212.595 | 280.498 | -39.049 | 0 | 241.449 | 256.343 | 307.129 | 374.991 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 74.300 | 88.100 | 0 | 0 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 7.502 | 6.002 | 0 | 1.500 | 4.502 | 3.002 | 1.502 | 2 |
Bereikbaarheid | 126.677 | 103.343 | 4.658 | 28.273 | 79.728 | 61.754 | 57.611 | 53.993 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 24.564 | 11.149 | 0 | 7.581 | 3.567 | 1.632 | 1.132 | 626 |
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Geen lege handen voor de landbouw | 3.500 | 3.594 | 0 | 1.295 | 2.299 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groene ambities | 19.733 | 9.454 | 0 | 6.352 | 3.102 | 475 | 475 | 475 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 2.261 | 336 | 0 | 157 | 179 | 73 | 0 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 120.000 | 40.710 | 0 | 6.350 | 34.360 | 24.980 | 15.530 | 10.030 |
Life Sciences & Health | 3.315 | 3.040 | 0 | 1.525 | 1.515 | 437 | 175 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 18.909 | 15.489 | 612 | 1.072 | 15.029 | 15.641 | 16.253 | 16.864 |
NatuurNetwerk Nederland | 38.284 | 8.966 | 0 | 1.966 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 12.214 | 11.747 | 0 | 1.500 | 10.247 | 8.346 | 8.346 | 1.360 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 45.830 | 46.433 | 3.350 | 25.541 | 24.242 | 19.161 | 0 | 0 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 36.703 | 7.500 | 9.600 | 34.603 | 27.832 | 25.292 | 23.527 |
Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | 16.882 | 10.100 | 3.500 | 11.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Versterking economie | 21.793 | 24.500 | 0 | 1.874 | 22.625 | 21.931 | 21.236 | 20.542 |
Warmteleiding Warmtelinq | 76.042 | 49.956 | 0 | 41.959 | 7.997 | 11 | 11 | 11 |
Weidevogelgebieden | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Totaal | 829.401 | 754.120 | 5.570 | 147.846 | 611.843 | 563.016 | 576.090 | 623.821 |
Mutaties reserves per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | -39.049 | 0 | -39.049 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.500 | -1.500 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 4.658 | 24.666 | -20.008 |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 3.607 | -3.607 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 110 | -110 |
4-2 Erfgoed en Cultuur | 0 | 1.557 | -1.557 |
6-1 Wonen | 0 | 5.642 | -5.642 |
7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | 0 | 271 | -271 |
Geen lege handen voor de landbouw | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 1.295 | -1.295 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 3.121 | -3.121 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 846 | -846 |
7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | 0 | 2.336 | -2.336 |
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | 0 | 49 | -49 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 157 | -157 |
Investeringsagenda 2026-2030 | |||
3-1 Energietransitie | 0 | 4.650 | -4.650 |
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.200 | -1.200 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0 | 500 | -500 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.525 | -1.525 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 612 | 1.072 | -460 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.966 | -1.966 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.500 | -1.500 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 3.350 | 25.541 | -22.191 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 230 | -230 |
5-1 Gezonde natuur | 0 | 7.410 | -7.410 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 1.534 | -1.534 |
5-3 Leven met water | 7.500 | 425 | 7.075 |
Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | |||
6-1 Wonen | 3.500 | 11.300 | -7.800 |
Versterking economie | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0 | 1.874 | -1.874 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-1 Energietransitie | 0 | 41.959 | -41.959 |
Weidevogelgebieden | |||
5-1 Gezonde natuur | 25.000 | 0 | 25.000 |
Eindtotaal | 5.570 | 147.846 | -142.277 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2027 | Juridisch verplicht 2027 | Bestuurlijk verplicht 2027 | Niet verplicht 2027 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||
Algemene vrije reserve | 241.449 | 0 | 0 | 241.449 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | 88.100 | 0 | 88.100 | 0 |
Bestemmingsreserves | ||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 4.502 | 0 | 4.502 | 0 |
Bereikbaarheid | 79.728 | 29.835 | 49.893 | 0 |
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 3.567 | 3.567 | 0 | 0 |
Geen lege handen voor de landbouw | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 |
Groene ambities | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 179 | 0 | 179 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 34.360 | 0 | 34.360 | 0 |
Life Sciences & Health | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 15.029 | 0 | 15.029 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 10.247 | 360 | 9.887 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 24.242 | 740 | 23.502 | 0 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 34.603 | 0 | 34.603 | 0 |
Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
Versterking economie | 22.625 | 2.886 | 19.739 | 0 |
Warmteleiding Warmtelinq | 7.997 | 7.997 | 0 | 0 |
Weidevogelgebieden | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
Totaal reserves | 611.843 | 52.385 | 318.010 | 241.449 |
