Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
2-1 - Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 524 | 385 | 1.085 | 685 | Diverse incidentele subsidies op gratis OV minima, bereikbaarheid haven, schone flexibele vaarunits en 20 waterstofbussen. | Incidentele subsidies | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 100 | 100 | 100 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 440 | 140 | 40 | 40 | Overdracht wegen | Kosten voor de bruidsschat overdracht wegen | ||||
Totaal | 462.424 | 1.064 | 475.264 | 625 | 466.220 | 1.225 | 464.813 | 725 | ||
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 335 | 335 | 0 | 0 | Leges infrastructuur | Bijdragen van derden | ||||
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0 | 0 | 2.561 | 0 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden | ||||
Totaal | 38.312 | 335 | 29.253 | 335 | 29.251 | 2.561 | 11.812 | 0 | ||
