Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 45.757 | 76.125 | 31.198 | 1.690 | Diverse budgetten ontwikkelopgave EHS, NNN | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
5-1 - Gezonde natuur | 5.000 | 1 | 0 | 0 | Budgetten ZH-PLG | Diverse kosten gerelateerd op de organisatie en inzet van middelen ZH-PLG. | ||||
5-2 - Toekomstbestendige landbouw | 3.346 | 1.100 | 150 | 0 | Middelen uit reserve Groene ambities en Strategische reserve Landelijk gebied | Inzet op dossiers stikstof en dekking van middelen vanuit de Strategisch reserve landelijk gebied. Daarnaast enkele subsidies gericht op innovatie binnen de landbouw. | ||||
5-3 - Leven met water | 4.719 | 4.269 | 350 | 0 | Budgetten niet structurele budgetten KRW | Budgetten op de inzet en intensivering gerelateerd een de KRW | ||||
Totaal | 242.944 | 58.821 | 258.960 | 81.495 | 170.393 | 31.698 | 112.210 | 1.690 | ||
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
5-1 - Gezonde natuur | 10.583 | 56.031 | 10.146 | - | Diverse baten gerelateerd aan bovenstaande lasten, waaronder grondtransacties ten behoeve van de ontwikkelopgave Natuur. | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | ||||
Totaal | 64.528 | 10.583 | 107.397 | 56.031 | 29.947 | 10.146 | 2.406 | 0 | ||
