Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 2.562 | 460 | 460 | -512 | Beleidsondersteuning natuur &milieu en aanpak bodemlocaties. | Incidentele lasten uit reserve MJP Bodem. | ||||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1.308 | 1.308 | 1.308 | Altijd Actuele Digitale Dienstverlening (AADV) | Ontwikkeling Digi-V tot overdraagbaar product, 2026-2029 | |||||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 6.565 | 0 | Nazorg stortplaatsen | Vanwege een mogelijk gewijzigde rekenrente dient er een additionele, incidentele, storting plaats te vinden in het fonds. | ||||||
7-2 - Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 2.336 | 802 | 0 | Recreatieve routenetwerken en structuren | Revisie knooppuntensysteem. Centrale beheerorganisatie: bijdrage in de opstart van deze organisatie om te komen tot meer eenduidigheid, kwaliteit en efficiency. | |||||
7-2 - Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 4.000 | Recreatieve kust en strand | Behoud recreatiestrand Brouwersdam eenmalige storting | |||||||
7-3 - Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 1.736 | 226 | 0 | Uitvoering klimaatadaptatie | Incidentele middelen voor subsidies ten behoeve van de uitvoering van klimaatadaptatie | |||||
Totaal | 138.073 | 14.507 | 120.135 | 6.796 | 118.011 | 1.768 | 102.547 | -512 | ||
Overzicht incidentele baten
Beleidsdoel | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | Baten | Baten incidenteel | |||
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1.490 | 460 | 460 | -512 | VV 2.0 | Baten ten boeve van de aanpak bodemlocaties. | ||||
Totaal | 17.626 | 1.490 | 10.119 | 460 | 18.006 | 460 | 8.149 | -512 | ||
