Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht incidentele lasten
Beleidsdoel | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | Onderwerp | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | Lasten | Lasten incidenteel | |||
3-1 - Energietransitie | 1.022 | 548 | 0 | 393 | Overdimensionering Warmtenetten Zuidplas | Tijdelijk inzet op warmtenetten. | ||||
3-1 - Energietransitie | 41.959 | 7.986 | 0 | 0 | Warmteleiding Warmtelinq | Eenmalige investeringssubsidie warmteleiding WarmtelinQ | ||||
3-1 - Energietransitie | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Extra inzet energiecoöperaties - motie 2034 | Ondersteuning, ontwikkeling en financiering van energiecoöperaties | ||||
Totaal | 70.858 | 44.981 | 36.643 | 10.534 | 30.498 | 2.000 | 16.573 | 2.393 | ||
Overzicht incidentele baten
Niet van toepassing.
