Instrumentarium
Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 3.097 | 3.450 | 10.902 | -7.552 | 3.350 | 34.009 | 750 | 750 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogelgebieden | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 5.650 | 43.450 | 10.902 | 17.448 | 28.350 | 34.009 | 750 | 750 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
Geen lege handen voor de landbouw | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 7.650 | 43.450 | 10.902 | 24.948 | 35.850 | 34.009 | 750 | 750 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | -1.516 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 0 | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | -3.219 | -5.269 | -3.121 | 0 | -3.121 | -1.617 | 0 | 0 |
Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | -21.557 | -29.318 | -7.382 | 5.416 | -1.966 | -7.000 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 0 | -295 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.901 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | -2.478 | -2.847 | -45.805 | 20.263 | -25.541 | -39.090 | -19.911 | -750 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -2.841 | -2.410 | -5.000 | -7.410 | -4.958 | -1.890 | -1.690 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | -28.771 | -83.007 | -60.218 | 19.179 | -41.039 | -56.065 | -23.301 | -3.940 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
#Reserve UPG 40 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen lege handen voor de landbouw | -500 | 94 | -1.295 | 0 | -1.295 | -299 | 0 | 0 |
Groene ambities | -672 | -841 | -846 | 0 | -846 | -209 | 0 | 0 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | -442 | -384 | -1.150 | -1.534 | -483 | -150 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | -1.343 | -1.188 | -2.526 | -1.150 | -3.676 | -991 | -150 | 0 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 0 | 0 | 0 | -425 | -425 | -1.100 | -350 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 0 | 0 | 0 | -425 | -425 | -1.100 | -350 | 0 |
Totaal Baten | -30.114 | -84.195 | -62.744 | 17.604 | -45.140 | -58.156 | -23.801 | -3.940 |
Saldo mutaties reserves | -22.464 | -40.745 | -51.842 | 42.552 | -9.290 | -24.147 | -23.051 | -3.190 |
Betrokkenheid van Verbonden partijen
Niet van toepassing.
