Gemeenschappelijke regelingen
Naam | Ambitie | Rechtsvom | Structurele bijdrage 2027 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2027 | Vertegenwoordiging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | |||||||||
DCMR Milieudienst Rijnmond | Ambitie 7 | GR - Openbaar Lichaam | 35.368.582 | 6.267.000 | 3.073.000 | 17.213.000 | 15.461.000 | 35% | Meervoudig |
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | Ambitie 7 | GR - Openbaar Lichaam | 10.570.330 | 1.172.211 | 2.943.933 | 12.808.365 | 14.580.442 | 34% | Meervoudig |
Omgevingsdienst West-Holland | Ambitie 7 | GR - Openbaar Lichaam | 2.780.000 | 1.013.238 | 4.066.430 | 14.595.193 | 12.025.193 | 16% | Meervoudig |
Omgevingsdienst Midden-Holland | Ambitie 7 | GR - Openbaar Lichaam | 3.163.617 | 2.385.000 | 2.045.000 | 8.557.000 | 15.843.000 | 12% | Meervoudig |
Omgevingsdienst Haaglanden | Ambitie 7 | GR - Openbaar Lichaam | 11.593.700 | 2.490.403 | 2.590.231 | 9.621.572 | 9.933.553 | 29% | Meervoudig |
Wegschap Dordtse Kil | Ambitie 2 | GR - Openbaar Lichaam | 0 | 27.620.000 | 30.146.000 | 33.441.000 | 26.806.000 | 42,85% | Meervoudig |
GR Grondbank RZG Zuidplas | Overzicht Organisatie | GR - Openbaar Lichaam | 0 | 0 | 103.200.000 | 40% | Meervoudig | ||
Randstedelijke Rekenkamer | Ambitie 1 | GR - Gemeenschappelijke orgaan | Meervoudig | ||||||
Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed | Ambitie 4 | Enkelvoudig | |||||||
Totaal | 63.476.229 | 40.947.852 | 44.864.594 | 199.436.130 | 94.649.188 | ||||
