Vennootschappen en coöperaties
Naam | Ambitie | Rechtsvorm | Nominale waarde PZH aandelen 2025 | Intrinsieke waarde aandelen 2025 | Resultaat | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2025 | Vertegenwoordiging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en cooperaties | |||||||||||
ROM-D Holding NV | Ambitie 4 | Naamloze Vennootschap (NV) | 3.858 | 4.169 | 370.207 | 4.603.310 | 4.973.516 | 2.200.856 | 2.200.847 | 0,084% | Enkelvoudig |
ROM-D Capital BV | Ambitie 4 | Besloten Vennootschap (BV) | 10.000.000 | 10.697.280 | 1.601.975 | 20.582.740 | 22.184.717 | 552.472 | 1.211.639 | 48,219% | Enkelvoudig |
InnovationQuarter (IQ) | Ambitie 4 | Besloten Vennootschap (BV) | 39.679.000 | 35.406.667 | -2.498.000 | 114.785.000 | 112.287.000 | 42.073.000 | 31.695.000 | 31,532% | Enkelvoudig |
Proav NV | Ambitie 7 | Naamloze Vennootschap (NV) | 0 | 5.871.838 | -125.531 | 5.997.369 | 5.871.838 | 599.151 | 593.407 | 100% | Meervoudig |
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) | Naamloze Vennootschap (NV) | 141.806 | 49.910.181 | 172.000.000 | 4.777.000.000 | 4.863.000.000 | 123.164.000.000 | 110.708.000.000 | 1,096% | Enkelvoudig | |
Nederlandsche Waterschaps Bank N.V. (NWB) | Naamloze Vennootschap (NV) | 4.538 | 2.645.067 | 113.000.000 | 2.094.000.000 | 2.157.000.000 | 76.674.000.000 | 70.711.000.000 | 0,53% | Enkelvoudig | |
ZEH N.V. (Voormalig PZEM) | Ambitie 3 | Naamloze Vennootschap (NV) | 0 | 665.222 | 95.988.000 | 1.306.330.000 | 1.270.574.000 | 621.586.000 | 643.059.000 | 0,052% | Enkelvoudig |
Cooperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. | Ambitie 2 | Coöperatie U.A. | 1.029.816 | 1.114.496 | 2.114.312 | 3.688.950 | 6.738.212 | 6,667% | Enkelvoudig | ||
ENERGIIQ | Ambitie 3 | Besloten Vennootschap (BV) | 33.842.000 | 13.020.048 | -6.965.572 | 18.413.621 | 13.020.048 | 809.143 | 238.228 | 100% | Enkelvoudig |
Totaal | 83.671.202 | 118.220.472 | 374.400.895 | 8.342.826.536 | 8.451.025.431 | 200.509.509.572 | 182.104.736.333 | ||||
