Stichtingen en verenigingen
Naam | Ambitie | Rechtsvorm | Resultaat | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Belang PZH | Vertegenwoordiging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stichtingen en verenigingen | ||||||||||
Huis van de Nederlandse Provincies | Ambitie 1 | Vereniging (naar Belgisch recht) | Enkelvoudig | |||||||
Vanguard Initiative | Ambitie 4 | Vereniging | Enkelvoudig | |||||||
Vereniging Interprovinciaal Overleg & BIJ12 | Ambitie 1 | Vereniging | 1.471.916 | 2.808.088 | 3.314.237 | 53.222.049 | 45.463.034 | 9,16% | Enkelvoudig | |
Zuid-Holland Bereikbaar | Ambitie 2 | Stichting | 23.835 | 2.477.327 | 2.576.718 | 2.653.065 | 3.623.149 | Enkelvoudig | ||
Totaal | 1.495.751 | 5.285.415 | 5.890.955 | 55.875.114 | 49.086.183 | |||||
